<- Zurück

letzte Aktualisierung: 04.08.2015

2. Landesliga West 2000/01

Abschlußtabelle

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp.-Verh. Punkte
1.TSV Chemie Premnitz 18 14 3 1 153: 95 31: 5
2.Stahl Brandenburg II 18 12 4 2 149:104 28: 8
3.KSV Sperenberg 18 10 3 5 137: 93 23:13
4.Blau-Weiß Dahlewitz 18 9 3 6 129:116 21:15
5.TSV Treuenbrietzen 18 7 6 5 131:121 20:16
6.SG Glienick 18 8 2 8 129:124 18:18
7.SV Lok Ketzin II 18 7 3 8 118:126 17:19
8.Potsdam Waldstadt II 18 3 3 12 104:148 9:27
9.Einheit Luckenwalde 18 2 3 13 98:150 7:29
10.SV Optik Rathenow 18 1 4 13 85:156 6:30

Ergebnisübersicht

Platz Mannschaft  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1.TSV Chemie Premnitz H xxx 9: 2 8: 8 9: 2 9: 7 9: 7 8: 8 9: 6 9: 4 9: 1 31: 5
   R xxx 3: 9 9: 5 9: 7 9: 3 9: 3 9: 6 8: 8 9: 5 9: 4 
2.Stahl Brandenburg II H 2: 9 xxx 9: 2 9: 6 8: 8 9: 6 9: 3 9: 5 9: 6 9: 3 28: 8
   R 9: 3 xxx 9: 6 8: 8 8: 8 7: 9 8: 8 9: 3 9: 7 9: 4 
3.KSV Sperenberg H 8: 8 2: 9 xxx 8: 8 9: 2 9: 3 5: 9 9: 3 9: 1 9: 2 23:13
   R 5: 9 6: 9 xxx 9: 0 9: 3 8: 8 9: 1 5: 9 9: 7 9: 2 
4.Blau-Weiß Dahlewitz H 2: 9 6: 9 8: 8 xxx 6: 9 9: 6 9: 0 9: 3 9: 4 9: 6 21:15
   R 7: 9 8: 8 0: 9 xxx 8: 8 3: 9 9: 4 9: 5 9: 5 9: 5 
5.TSV Treuenbrietzen H 7: 9 8: 8 2: 9 9: 6 xxx 5: 9 9: 5 9: 2 9: 4 8: 8 20:16
   R 3: 9 8: 8 3: 9 8: 8 xxx 9: 5 8: 8 9: 3 8: 8 9: 3 
6.SG Glienick H 7: 9 6: 9 3: 9 6: 9 9: 5 xxx 5: 9 9: 7 9: 1 9: 1 18:18
   R 3: 9 9: 7 8: 8 9: 3 5: 9 xxx 6: 9 9: 7 9: 5 8: 8 
7.SV Lok Ketzin II H 8: 8 3: 9 9: 5 0: 9 5: 9 9: 5 xxx 9: 2 5: 9 7: 9 17:19
   R 6: 9 8: 8 1: 9 4: 9 8: 8 9: 6 xxx 9: 7 9: 1 9: 4 
8.Potsdam Waldstadt II H 6: 9 5: 9 3: 9 3: 9 2: 9 7: 9 2: 9 xxx 8: 8 9: 5 9:27
   R 8: 8 3: 9 9: 5 5: 9 3: 9 7: 9 7: 9 xxx 9: 6 8: 8 
9.Einheit Luckenwalde H 4: 9 6: 9 1: 9 4: 9 4: 9 1: 9 9: 5 8: 8 xxx 9: 4 7:29
   R 5: 9 7: 9 7: 9 5: 9 8: 8 5: 9 1: 9 6: 9 xxx 8: 8 
10.SV Optik Rathenow H 1: 9 3: 9 2: 9 6: 9 8: 8 1: 9 9: 7 5: 9 4: 9 xxx 6:30
   R 4: 9 4: 9 2: 9 5: 9 3: 9 8: 8 4: 9 8: 8 8: 8 xxx  

1.Paarkreuz (mind. 6 Einsätze)

Platz SpielerMannschaft Ein. Dif. Sp.-Verh. Sätze
1.Ruge, Andreas TSV Chemie Premnitz 18 +32 34: 2 68: 13
2.Fuhrmann, Heiko TSV Treuenbrietzen 18 +20 28: 8 61: 28
3.Koesler, André SG Glienick 17 +18 26: 8 57: 30
4.Bielke, Axel Stahl Brandenburg II 18 +14 25:11 56: 32
5.Kliem, Hans-Joachim KSV Sperenberg 18 +13 24:11 54: 31
6.Krojniak, Andreas Einheit Luckenwalde 16 +10 21:11 49: 28
7.Senf, Wilko Blau-Weiß Dahlewitz 11 + 7 14: 7 34: 21
8.Nahrstedt, Sven SV Lok Ketzin II 11 + 6 14: 8 31: 21
9.Weber, Heiko SV Lok Ketzin II 17 + 3 18:15 44: 37
10.Döhr, Ralf KSV Sperenberg 9 + 3 10: 7 22: 17
11.Mählis, Mike KSV Sperenberg 9 0 8: 8 19: 22
12.Bohling, Bernd TSV Chemie Premnitz 18 -1 17:18 40: 40
13.Hauswald, Lothar SV Optik Rathenow 17 -1 16:17 37: 44
14.Neumitz, Mario SV Optik Rathenow 15 -2 14:16 35: 42
15.Gartenschläger, Klaus SV Lok Ketzin II 8 -5 5:10 17: 24
16.Rößler, Bernd Stahl Brandenburg II 10 -6 7:13 19: 29
17.Flock, Sebastian TSV Treuenbrietzen 9 -6 6:12 17: 25
18.Höhne, Kay TSV Treuenbrietzen 8 -6 5:11 13: 26
19.Senf, Helge Blau-Weiß Dahlewitz 8 -6 5:11 13: 27
20.Fischer, Sven SG Glienick 18 -8 13:21 40: 48
21.Schmidt, Mando WSG Potsdam-Waldst. II 9 -8 5:13 17: 29
22.Golze, Bernd Stahl Brandenburg II 8 -8 4:12 12: 26
23.Möller, Christian WSG Potsdam-Waldst. II 10 -10 5:15 13: 30
24.Illner, Peter Einheit Luckenwalde 9 -10 3:13 10: 27
25.Dr. Senf, Wolfram Blau-Weiß Dahlewitz 15 -11 9:20 27: 42
26.Scholz, Dieter Einheit Luckenwalde 10 -13 3:16 11: 34
27.Schindler, Thomas WSG Potsdam-Waldst. II 17 -16 9:25 28: 55

2.Paarkreuz (mind. 6 Einsätze)

Platz SpielerMannschaft Ein. Dif. Sp.-Verh. Sätze
1.Kunze, Heinz TSV Treuenbrietzen 17 +15 24: 9 52: 29
2.Hagemann, Marc TSV Chemie Premnitz 17 +14 21: 7 45: 19
3.Mählis, Mike KSV Sperenberg 8 +13 13: 0 26: 5
4.Nierzejewski, Daniel WSG Potsdam-Waldst. II 9 +11 14: 3 29: 10
5.Döhr, Ralf KSV Sperenberg 9 +11 13: 2 26: 10
6.Buß, Matthias TSV Chemie Premnitz 18 + 7 20:13 49: 33
7.Flock, Sebastian TSV Treuenbrietzen 7 + 7 10: 3 23: 10
8.Höhne, Kay TSV Treuenbrietzen 8 + 7 10: 3 20: 9
9.Golze, Bernd Stahl Brandenburg II 9 + 6 12: 6 27: 13
10.Rößler, Bernd Stahl Brandenburg II 8 + 6 10: 4 20: 12
11.Senf, Helge Blau-Weiß Dahlewitz 7 + 4 9: 5 20: 16
12.Gartenschläger, Klaus SV Lok Ketzin II 10 + 2 10: 8 24: 20
13.Scholz, Dieter Einheit Luckenwalde 7 + 1 7: 6 19: 15
14.Illner, Peter Einheit Luckenwalde 8 0 8: 8 19: 18
15.Schmidt, Mando WSG Potsdam-Waldst. II 8 0 7: 7 17: 19
16.Reuter, René SV Lok Ketzin II 18 -1 16:17 41: 37
17.Rindler, Torsten SG Glienick 17 -2 15:17 38: 41
18.Richter, Martin Blau-Weiß Dahlewitz 15 -2 13:15 33: 35
19.Möller, Christian WSG Potsdam-Waldst. II 7 -2 6: 8 16: 20
20.Jacob, Karsten Blau-Weiß Dahlewitz 6 -2 5: 7 14: 16
21.Eckert, Bernd Stahl Brandenburg II 7 -3 5: 8 14: 18
22.Kather, André SV Optik Rathenow 6 -3 3: 6 6: 13
23.Meisel, Ronny Stahl Brandenburg II 10 -4 6:10 16: 24
24.Deutschmann, Holger KSV Sperenberg 17 -6 9:15 20: 33
25.Flemming, Thomas SG Glienick 18 -7 12:19 33: 44
26.Migulla, Wolfgang Einheit Luckenwalde 11 -8 6:14 15: 30
27.Schöntag, Adolf SV Optik Rathenow 14 -10 8:18 22: 39
28.Stollin, Matthias Einheit Luckenwalde 9 -10 3:13 10: 27
29.Jurkasch, Maik WSG Potsdam-Waldst. II 9 -12 1:13 5: 27
30.Lindemann, Uwe SV Optik Rathenow 13 -15 4:19 15: 41

3.Paarkreuz (mind. 6 Einsätze)

Platz SpielerMannschaft Ein. Dif. Sp.-Verh. Sätze
1.Becker, Wilfried SV Lok Ketzin II 11 +13 16: 3 33: 12
2.Schiller, Klaus Blau-Weiß Dahlewitz 14 +12 18: 6 38: 22
3.Volbert, Klaus-Dieter Stahl Brandenburg II 6 +10 10: 0 20: 2
4.Nierzejewski, Daniel WSG Potsdam-Waldst. II 8 + 9 11: 2 22: 4
5.Gräbnitz, Ralf SV Lok Ketzin II 11 + 8 12: 4 26: 12
6.Kübler, Michael SV Optik Rathenow 10 + 7 10: 3 22: 8
7.Eckert, Bernd Stahl Brandenburg II 7 + 7 9: 2 19: 7
8.Kirchner, Rudolf (Ers.) Stahl Brandenburg II 6 + 7 8: 1 17: 4
9.Wille, Henry SV Lok Ketzin II 6 + 6 8: 2 17: 4
10.Stenz, Roman WSG Potsdam-Waldst. II 7 + 5 9: 4 20: 11
11.Schufft, Marcel Stahl Brandenburg II 10 + 3 10: 7 23: 19
12.Jurkasch, Maik WSG Potsdam-Waldst. II 7 + 2 7: 5 16: 12
13.Migulla, Wolfgang Einheit Luckenwalde 7 + 2 6: 4 13: 10
14.Teschner, Stefan KSV Sperenberg 16 + 1 11:10 29: 26
15.Müller, Mario Einheit Luckenwalde 11 + 1 8: 7 19: 17
16.Hys, Henryk SG Glienick 15 0 13:13 37: 30
17.Kracht, René TSV Treuenbrietzen 11 -1 9:10 23: 23
18.Jacob, Karsten Blau-Weiß Dahlewitz 9 -1 6: 7 14: 16
19.Güds, Bernd SG Glienick 18 -2 13:15 28: 34
20.Maaß, Christian TSV Chemie Premnitz 12 -2 8:10 19: 22
21.Stollin, Matthias Einheit Luckenwalde 7 -4 5: 9 11: 18
22.Scheil, Volker (Ers.) Einheit Luckenwalde 6 -4 2: 6 9: 14
23.Vogeler, Jörg TSV Chemie Premnitz 18 -5 11:16 27: 38
24.Jahn, Bruno KSV Sperenberg 17 -5 9:14 24: 34
25.Hertel, Thomas (Ers.) TSV Treuenbrietzen 6 -5 1: 6 4: 12
26.Stahn, Randy TSV Treuenbrietzen 17 -12 7:19 19: 41
27.König, Gert SV Optik Rathenow 15 -19 2:21 9: 43

Doppelwertung (mind. 6 Einsätze)

Platz DoppelMannschaft Ein. Dif. Sp.-Verh. Sätze
1.A.Ruge/M.Buß TSV Chemie Premnitz 18 +20 22: 2 45:13
2.H.-J.Kliem/R.Döhr KSV Sperenberg 18 +13 17: 4 36:12
3.A.Koesler/S.Fischer SG Glienick 17 +11 16: 5 33:16
4.Dr. Senf/M.Richter Blau-Weiß Dahlewitz 17 + 7 12: 5 25:16
5.H.Deutschmann/S.Teschner KSV Sperenberg 16 + 6 11: 5 25:15
6.A.Bielke/R.Meisel Stahl Brandenburg II 9 + 6 9: 3 20:12
7.M.Stollin/W.Migulla Einheit Luckenwalde 10 + 6 8: 2 17: 8
8.M.Schufft/B.Eckert Stahl Brandenburg II 6 + 6 6: 0 12: 2
9.L.Hauswald/A.Schöntag SV Optik Rathenow 17 + 4 12: 8 28:18
10.H.Kunze/R.Kracht TSV Treuenbrietzen 14 + 4 9: 5 19:12
11.W.Senf/H.Senf Blau-Weiß Dahlewitz 8 + 4 8: 4 18:11
12.T.Schindler/D.Nierzejewski WSG Potsdam-Waldst. II 16 + 3 12: 9 28:22
13.K.Höhne/S.Flock TSV Treuenbrietzen 15 + 2 12:10 30:23
14.H.Weber/R.Reuter SV Lok Ketzin II 11 + 2 8: 6 18:17
15.A.Polster/K.Schiller Blau-Weiß Dahlewitz 6 + 2 4: 2 9: 7
16.B.Bohling/M.Hagemann TSV Chemie Premnitz 17 + 1 9: 8 23:20
17.K.Jacob/K.Schiller Blau-Weiß Dahlewitz 9 + 1 5: 4 12:11
18.H.Hys/B.Güds SG Glienick 16 0 8: 8 18:21
19.B.Golze/B.Eckert Stahl Brandenburg II 7 0 4: 4 10: 9
20.K.Gartenschläger/W.Becker SV Lok Ketzin II 6 0 3: 3 8: 8
21.A.Krojniak/W.Migulla Einheit Luckenwalde 6 -1 3: 4 8:10
22.T.Rindler/T.Flemming SG Glienick 18 -2 9:11 25:25
23.M.Mählis/B.Jahn KSV Sperenberg 17 -2 8:10 21:24
24.M.Schmidt/M.Jurkasch WSG Potsdam-Waldst. II 6 -2 2: 4 7: 9
25.M.Neumitz/M.Kübler SV Optik Rathenow 6 -2 2: 4 4: 8
26.B.Golze/B.Rößler Stahl Brandenburg II 9 -3 3: 6 8:14
27.A.Krojniak/M.Müller Einheit Luckenwalde 6 -3 2: 5 7:11
28.S.Nahrstedt/W.Becker SV Lok Ketzin II 8 -4 2: 6 9:12
29.C.Möller/R.Stenz WSG Potsdam-Waldst. II 6 -4 1: 5 4:11
30.C.Möller/M.Schmidt WSG Potsdam-Waldst. II 10 -5 3: 8 9:18
31.U.Lindemann/G.König SV Optik Rathenow 16 -6 5:11 15:25
32.P.Illner/D.Scholz Einheit Luckenwalde 8 -6 1: 7 2:14
33.C.Maaß/J.Vogeler TSV Chemie Premnitz 13 -7 3:10 10:21
34.H.Fuhrmann/R.Stahn TSV Treuenbrietzen 18 -8 5:13 14:30