letzte Aktualisierung: 17.12.2007
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
LBEM Süd - Herren Einzel SK40 - 16.12.07
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Hagen Banusch | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Mario Gallas | TTC Finsterwalde | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Matthias Jurke | SG Automation Cottbus | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Henning Starke | SV Calau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Andreas Rosenow | SV Byhleguhre | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Thomas Schwark | Frauendorfer SV | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Klaus Sindram | TSV Schlieben | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Ulf Glatz | STV Germania Neuendorf | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe C
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Norbert Gubela | SV Byhleguhre | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Karsten Hartmann | TTC Kleeden-Beuchow | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 3 | |
| 3. | Dr. Thomas Oemisch | TTV Cottbus | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Torsten Plickat | SG Automation Cottbus | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe D
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Olaf Hoffmann | TTC Kleeden-Beuchow | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Lutz Neupötsch | TSG Lübbenau | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 4 | |
| 3. | Frank Mucha | ESV Lok RAW Cottbus | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 4. | Jens Groß | STV Germania Neuendorf | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe E
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Andreas Peplowsky | SG Automation Cottbus | 3:0 | 3:2 | 2 : 0 | 6 : 2 | ||
| 2. | Ulfert Nitschke | ESV Lok RAW Cottbus | 0:3 | 3:2 | 1 : 1 | 3 : 5 | ||
| 3. | Thomas Quandt | STV Germania Neuendorf | 2:3 | 2:3 | 0 : 2 | 4 : 6 | ||
| 4. | nicht angetreten |
Vorrunde Gruppe F
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peter Luchmann | SC Einheit Luckau | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Detlef Schulze | Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 : 1 | 6 : 5 | |
| 3. | Lutz Zastrau | VfB Doberlug-Kirchhain | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1 : 2 | 4 : 8 | |
| 4. | Thomas Mirschinka | Frauendorfer SV | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0 : 3 | 4 : 9 |