letzte Aktualisierung: 31.01.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
LEM Senioren 70 - Herren Einzel - 29.01.06
Vorrunde Gruppe W
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Harry Neupötsch | TSG Lübbenau | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Horst Fischer | SG Stahl Eisenhüttenstadt | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
| 3. | Wolfgang Kruse | Ludwigsfelder TTC | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Peter Korthals | TSV Treuenbrietzen | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Vorrunde Gruppe X
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Manfred Wessoly | Frauendorfer SV | 3:0 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 0 | |
| 2. | Werner Stolt | SV Blau-Weiß Zossen | 0:3 | 3:1 | 1 : 1 | 3 : 4 | |
| 3. | Fritz Harting | TSG Lübben | 0:3 | 1:3 | 0 : 2 | 1 : 6 |
Endrunde
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Harry Neupötsch | TSG Lübbenau | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Horst Fischer | SG Stahl Eisenhüttenstadt | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 5 | |
| 3. | Manfred Wessoly | Frauendorfer SV | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 4. | Werner Stolt | SV Blau-Weiß Zossen | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |