<- Zurück

letzte Aktualisierung: 31.01.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LEM Senioren 65 - Herren Einzel - 29.01.06

Vorrunde Gruppe R

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Siegfried Lemke ESV Eberswalde 3:0 3:1 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Gerd Fricke BSG Pneumant Fürstenwalde 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
3.Wolfgang Migulla SG Einheit Luckenwalde 1:3 1:3 3:0 1 : 2 5 : 6
4.Herbert Naew TSV Stahnsdorf 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe S

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Rainer Horn TV Empor Schwedt 3:2 3:0 3:1 3 : 0 9 : 3
2.Werner Hennig Cottbuser TT-Team 2:3 3:2 3:0 2 : 1 8 : 5
3.Dr. Horst Steinicke Ludwigsfelder TTC 0:3 2:3 3:0 1 : 2 5 : 6
4.Dieter Brückmann SG Einheit Luckenwalde 1:3 0:3 0:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe T

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Willi Koch Frauendorfer SV 3:1 3:1 3:1 3 : 0 9 : 3
2.Peter Illner SG Einheit Luckenwalde 1:3 3:2 3:0 2 : 1 7 : 5
3.Peter Stach SG Blau-Weiß Eggersdorf 1:3 2:3 3:0 1 : 2 6 : 6
4.Heinz Ludwig Mahlower SV 1:3 0:3 0:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe U

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Gunter Justin SG Blau-Weiß Eggersdorf 3:2 3:1 3:0 3 : 0 9 : 3
2.Norbert Glaser Ludwigsfelder TTC 2:3 3:2 3:0 2 : 1 8 : 5
3.Wolfgang Grabka ESV Eberswalde 1:3 2:3 3:0 1 : 2 6 : 6
4.Jürgen Schwertner TTC Kleeden-Beuchow 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe V

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Manfred Weber SV Lok Ketzin 3:1 3:1 3:1 3 : 0 9 : 3
2.Dr. Rudi Dwaronat ESV Eberswalde 1:3 3:0 3:2 2 : 1 7 : 5
3.Dieter Glaschick ESV Forst 1:3 0:3 3:2 1 : 2 4 : 8
4.Fritz Erben SG Einheit Luckenwalde 1:3 2:3 2:3 0 : 3 5 : 9