<- Zurück

letzte Aktualisierung: 31.01.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LEM Senioren SK60 - Herren Einzel - 29.01.06

Vorrunde Gruppe O

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Werner Kleinert ESV Forst 3:1 3:0 3:1 3 : 0 9 : 2
2.Jürgen Lier BSG Pneumant Fürstenwalde 1:3 3:0 3:1 2 : 1 7 : 4
3.Peter Wacker TTV Einheit Potsdam 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Wilfried Flauaus SG Gaselan Fürstenwalde 1:3 1:3 0:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe P

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Hans-Joachim Kliem KSV Sperenberg 3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Hartmut Hoffmann BSG Pneumant Fürstenwalde 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Alfred Scheibel TTC Stahl Senftenberg 0:3 0:3 3:2 1 : 2 3 : 8
4.Lothar Winter TTC Empor Kraupa 0:3 0:3 2:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe Q

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Roland Ratschke SV Schwarz-Rot Neustadt 3:0 3:1 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Paul Lehmann SG Stahl Eisenhüttenstadt 0:3 3:1 3:1 2 : 1 6 : 5
3.Siegfried Staar TSV Peitz 1:3 1:3 3:2 1 : 2 5 : 8
4.Dieter Rademacher TTC Empor Kraupa 0:3 1:3 2:3 0 : 3 3 : 9