<- Zurück

letzte Aktualisierung: 30.01.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LEM Senioren 50 - Herren Einzel - 29.01.06

Vorrunde Gruppe H

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Jürgen Lehmann SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Wolfgang Schulz TSV Stahnsdorf 0:3 3:2 1 : 1 3 : 5
3.Manfred Bartel SG Fichtenwalde 0:3 2:3 0 : 2 2 : 6

Vorrunde Gruppe I

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Peter Schulze SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Frank Thinius TSV Stahnsdorf 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Bernd Rößler SG Stahl Brandenburg 0:3 0:3 3:1 1 : 2 3 : 7
4.Werner Püschel BSG Pneumant Fürstenwalde 0:3 0:3 1:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe J

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Gerhard Lehmann SV Grün-Weiß Großbeeren 3:2 2:3 3:0 2 : 1 8 : 5
2.Michael Mutke TSG Brück 2:3 3:2 3:1 2 : 1 8 : 6
3.Hans-Günther Rex TTC Gransee 3:2 2:3 3:1 2 : 1 8 : 6
4.Jürgen Geißler ESV Forst 0:3 1:3 1:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe K

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Wolfgang Herbst TTV Einheit Potsdam 1:3 3:1 3:0 2 : 1 7 : 4
2.Bernd Pauli SC Einheit Luckau 3:1 1:3 3:0 2 : 1 7 : 4
3.Wolfgang Brösicke ESV Eberswalde 1:3 3:1 3:0 2 : 1 7 : 4
4.Günter Hytra SV Jahn Bad Freienwalde 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe L

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Lothar Hauswald SG Stahl Brandenburg 3:0 3:2 2 : 0 6 : 2
2.Olaf Kieslinger ESV Eberswalde 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Klaus Neuhaus TSG Brück 2:3 0:3 0 : 2 2 : 6

Vorrunde Gruppe M

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Jürgen Munk SG Stahl Brandenburg 3:0 1:3 1 : 1 4 : 3
2.Diethardt Goldenbogen TTC Gransee 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Peter Schulz SV Motor Eberswalde 3:1 0:3 1 : 1 3 : 4

Vorrunde Gruppe N

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Klaus Vollbert SG Stahl Brandenburg 3:1 3:1 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Winfried Golze SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 1:3 3:0 3:0 2 : 1 7 : 3
3.Günter Rehwinkel BSG Pneumant Fürstenwalde 1:3 0:3 3:2 1 : 2 4 : 8
4.Volker Poppel ESV Eberswalde 0:3 0:3 2:3 0 : 3 2 : 9