<- Zurück

letzte Aktualisierung: 30.01.2006
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LEM Senioren 40 - Herren Einzel - 29.01.06

Vorrunde Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Erik Kirsten ESV Eberswalde 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Guido Schumann TTC Finsterwalde 0:3 3:0 3:1 2 : 1 6 : 4
3.Gerd Sablitzki TSV Stahnsdorf 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Thomas Schwark Frauendorfer SV 0:3 1:3 0:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Holm Kirsten ESV Eberswalde 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Rainer Schulz SV Byhleguhre 0:3 3:0 3:0 2 : 1 6 : 3
3.Torsten Nierzejewski WSG Potsdam-Waldstadt 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Henning Starke SV Calau 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Andreas Krojniak MTV Wünsdorf 3:0 3:1 3:1 3 : 0 9 : 2
2.Robert Johann BSG Pneumant Fürstenwalde 0:3 3:0 3:1 2 : 1 6 : 4
3.Frank Mucha ESV Lok RAW Cottbus 1:3 0:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Thomas Gedicke KSV Fürstenwalde 1:3 1:3 0:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Olaf Krüger TSV Stahnsdorf 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Frank Elsner TTC Finsterwalde 0:3 3:0 3:1 2 : 1 6 : 4
3.Klaus Wendekamm ESV Wittenberge 0:3 0:3 3:1 1 : 2 3 : 7
4.Norbert Gubela SV Byhleguhre 0:3 1:3 1:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe E

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Hartmut Janke TSV Stahnsdorf 3:1 3:1 3:1 3:1 4 : 0 12: 4
2.Jürgen Matern TTC Stahl Senftenberg 1:3 3:1 3:0 3:1 3 : 1 10: 5
3.Burkhardt Umbescheidt SV Hellas Nauen 1:3 1:3 3:2 3:0 2 : 2 8 : 8
4.Dietmar Reinke SG Marxdorf 1:3 0:3 2:3 3:0 1 : 3 6 : 9
5.Günter Nostitz SG Blau-Weiß Eggersdorf 1:3 1:3 0:3 0:3 0 : 4 2 :12

Vorrunde Gruppe F

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Andre Ahrens TSV Stahnsdorf 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Sven Meyer ESV Eberswalde 0:3 3:1 3:1 2 : 1 6 : 5
3.Mario Gallas TTC Finsterwalde 0:3 1:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Dietmar Schütze SG Marxdorf 0:3 1:3 0:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe G

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Lutz Neupötsch TSG Lübbenau 3:0 3:1 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Thomas Oemisch TTV Cottbus 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
3.Volker Klemm TV Empor Schwedt 1:3 1:3 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Andreas Jahn SV Motor Eberswalde 0:3 0:3 1:3 0 : 3 1 : 9