NTTV-Mannschaftsmeisterschaften am 28./29.5.05
Vorrunde Gruppe A - Schüler
| Platz | Mannschaft | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | TuS Germania Schnelsen | HTTV | 6:1 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | |
| 2. | 1.KSV Fürstenwalde | TTVB | 1:6 | 6:4 | 6:4 | 4:2 | |
| 3. | TSV Bargteheide von 1886 | TTVSH | 2:6 | 4:6 | 6:1 | 2:4 | |
| 4. | SV Eintracht Quedlinburg | TTVSA | 2:6 | 4:6 | 1:6 | 0:6 |
Vorrunde Gruppe B - Schüler
| Platz | Mannschaft | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | Hertha BSC | BTTV | 5:5 | 6:0 | 6:0 | 5:1 | |
| 2. | TuS Sandhorst | TTVN | 5:5 | 6:1 | 6:1 | 5:1 | |
| 3. | TuS Vahr Bremen | FTTB | 0:6 | 1:6 | 6:3 | 2:4 | |
| 4. | SV Aufbau Parchim | TTVMV | 0:6 | 1:6 | 3:6 | 0:6 |
Endrunde Gruppe C - Schüler
| Platz | Mannschaft | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | Hertha BSC | BTTV | 6:4 | 5:5 | 6:1 | 5:1 | |
| 2. | TuS Germania Schnelsen | HTTV | 4:6 | 5:5 | 6:1 | 3:3 | |
| 3. | TuS Sandhorst | TTVN | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 3:3 | |
| 4. | 1.KSV Fürstenwalde | TTVB | 1:6 | 1:6 | 5:5 | 1:5 |
Platzierung Gruppe D - Schüler
| Platz | Mannschaft | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 5. | TSV Bargteheide von 1886 | TTVSH | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:0 | |
| 6. | TuS Vahr Bremen | FTTB | 2:6 | 6:3 | 6:3 | 4:2 | |
| 7. | SV Aufbau Parchim | TTVMV | 3:6 | 3:6 | 5:5 | 1:5 | |
| 8. | SV Eintracht Quedlinburg | TTVSA | 1:6 | 3:6 | 5:5 | 1:5 |