<- Zurück

letzte Aktualisierung: 05.02.2005
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LEM Senioren SK IV - Herren Einzel - 30.1.05

Vorrunde

Ergebnisraster Gruppe U

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Helmut Schmutter (S) ESV Lok Cottbus 3:1 3:0 3:0 3:0 4 : 0 12: 1
2.Norbert Glaser (W) Ludwigsfelder TTC 1:3 3:1 3:0 3:0 3 : 1 10: 4
3.Dr. Rudi Dwaronat (O) ESV Eberswalde 0:3 1:3 3:2 3:0 2 : 2 7 : 8
4.Peter Korthals (W) TSV Treuenbrietzen 0:3 0:3 2:3 3:2 1 : 3 5 :11
5.Alfred Engfer (W) SG Geltow 0:3 0:3 0:3 2:3 0 : 4 2 :12

Ergebnisraster Gruppe V

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Siegfried Lemke (O) ESV Eberswalde 3:1 3:0 3:0 3:0 4 : 0 12: 1
2.Willi Koch (S) Frauendorfer SV 1:3 1:3 3:0 3:0 2 : 2 8 : 6
3.Werner Hennig (S) Cottbuser TT-Team 0:3 3:1 3:1 1:3 2 : 2 7 : 8
4.Gert König (W) SV Optik Rathenow 0:3 0:3 1:3 3:0 1 : 3 4 : 9
5.Wolfgang Migulla (W) SG Einheit Luckenwalde 0:3 0:3 3:1 0:3 1 : 3 3 :10

Ergebnisraster Gruppe W

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Horst Hoffmann (S) TTC Stahl Senftenberg 3:1 3:0 3:1 3:1 4 : 0 12: 3
2.Wolfgang Grabka (O) ESV Eberswalde 1:3 3:2 3:2 3:1 3 : 1 10: 8
3.Dieter Brückmann (W) SG Einheit Luckenwalde 0:3 2:3 3:1 2:3 1 : 3 7 :10
4.Dieter Ellßel (W) SV Fichte Baruth 1:3 2:3 1:3 3:2 1 : 3 7 :11
5.Peter Stach (O) SG Blau-Weiß Eggersdorf 1:3 1:3 3:2 2:3 1 : 3 7 :11