<- Zurück

letzte Aktualisierung: 05.02.2005

LEM Senioren SK III - Herren Einzel - 30.1.05

Vorrunde

Ergebnisraster Gruppe O

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Arno Polster (W) SV Blau-Weiß Dahlewitz 3:2 3:1 2 : 0 6 : 3
2.Joachim Kliem (W) KSV Sperenberg 2:3 3:0 1 : 1 5 : 3
3.Udo Altmann (S) TSG Lübben 1:3 0:3 0 : 2 1 : 6

Ergebnisraster Gruppe P

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Achim Wolff (W) TSV Stahnsdorf 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Karl-Heinz Denkena (W) Mahlower SV 0:3 3:1 1 : 1 3 : 4
3.Manfred Pavlik (S) TSG Lübben 0:3 1:3 0 : 2 1 : 6

Ergebnisraster Gruppe Q

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Hartmut Schenk (W) WSG Potsdam-Waldstadt 3:0 3:1 3:1 3 : 0 9 : 2
2.Jürgen Schwertner (S) TTC Kleeden-Beuchow 0:3 1:3 3:0 1 : 2 4 : 6
3.Siegfried Staar (S) TSV Peitz 1:3 3:1 1:3 1 : 2 5 : 7
4.Heinz Ludwig (W) Mahlower SV 1:3 0:3 3:1 1 : 2 4 : 7

Ergebnisraster Gruppe R

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Hartmut Hoffmann (O) BSG Pneumant Fürstenwalde 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Dr. Dieter Herrmann (W) SG Stahl Brandenburg 1:3 3:0 1 : 1 4 : 3
3.Bernd Schicketanz (S) Cottbuser TT-Team 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Ergebnisraster Gruppe S

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Dr. Wolfram Senf (W) SV Blau-Weiß Dahlewitz 1:3 3:1 3:0 2 : 1 7 : 4
2.Peter Wacker (W) TTV Einheit Potsdam 3:1 2:3 3:2 2 : 1 8 : 6
3.Paul Lehmann (O) BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:3 3:2 3:1 2 : 1 7 : 6
4.Dieter Rademacher (S) TTC Empor Kraupa 0:3 2:3 1:3 0 : 3 3 : 9

Ergebnisraster Gruppe T

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Werner Kleinert (S) ESV Forst 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Gunter Justin (O) SG Blau-Weiß Eggersdorf 1:3 3:1 1 : 1 4 : 4
3.Dr. Dietmar Süßenbach (W) TTV Einheit Potsdam 0:3 1:3 0 : 2 1 : 6