<- Zurück

letzte Aktualisierung: 05.02.2005
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LEM Senioren SK II - Herren Einzel - 30.1.05

Vorrunde

Ergebnisraster Gruppe H

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Jürgen Lehmann (S) SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Peter Schulz (O) SV Motor Eberswalde 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Wilfried Pflugrad (O) ESV Eberswalde 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Ergebnisraster Gruppe I

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Peter Schulze (S) SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Diethardt Goldenbogen (O) TTC Gransee 1:3 3:0 1 : 1 4 : 3
3.Edwin Reigrotzki (O) SG Gaselan Fürstenwalde 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Ergebnisraster Gruppe J

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Herbert Peiszan (S) TSV Empor Dahme 3:1 3:1 3:1 3 : 0 9 : 3
2.Olaf Kieslinger (O) ESV Eberswalde 1:3 3:0 3:0 2 : 1 7 : 3
3.Harald Mensing (W) USV Potsdam 1:3 0:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Erich Hentschel (O) SG Gaselan Fürstenwalde 1:3 0:3 0:3 0 : 3 1 : 9

Ergebnisraster Gruppe K

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Lothar Hauswald (W) TSV Chemie Premnitz 3:1 3:0 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Wolfgang Lässig (S) TTC Empor Herzberg 1:3 3:0 3:0 2 : 1 7 : 3
3.R.-Günter Schröter (O) ESV Eberswalde 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Bernd Rösler (W) SG Stahl Brandenburg 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Ergebnisraster Gruppe L

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Klaus Vollbert (W) SG Stahl Brandenburg 3:0 3:1 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Jürgen Geißler (S) ESV Forst 0:3 3:0 2:3 1 : 2 5 : 6
3.Dr. Gerd Reiche (O) Golzower SV 1:3 0:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Detlef Schischkowski (S) Frauendorfer SV 0:3 3:2 0:3 1 : 2 3 : 8

Ergebnisraster Gruppe M

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Volker Poppel (O) ESV Eberswalde 3:1 1:3 3:0 2 : 1 7 : 4
2.Manfred Bartel (W) SG Fichtenwalde 1:3 3:0 3:1 2 : 1 7 : 4
3.Jörg Böttner (S) TSG Lübbenau 3:1 0:3 3:2 2 : 1 6 : 6
4.Alfred Scheibel (S) TTC Stahl Senftenberg 0:3 1:3 2:3 0 : 3 3 : 9

Ergebnisraster Gruppe N

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Michael Mutke (O) TTC Gransee 3:2 3:1 3:0 3 : 0 9 : 3
2.Frank Thinius (W) TSV Stahnsdorf 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Winfried Golze (S) SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 1:3 0:3 3:2 1 : 2 4 : 8
4.Werner Murrer (S) TTC Kleeden-Beuchow 0:3 0:3 2:3 0 : 3 2 : 9