letzte Aktualisierung: 05.02.2005
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
LEM Senioren SK I - Herren Einzel - 30.1.05
Vorrunde
Ergebnisraster Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Eric Kirsten | (O) ESV Eberswalde | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Peter Heistermann | (O) SG Blau-Weiß Eggersdorf | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Steffen Jarmut | (W) MTV Wünsdorf | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 2 | 3 : 7 | |
| 4. | Thomas Gedicke | (O) 1. KSV Fürstenwalde | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Ergebnisraster Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Frank Jünemann | (O) Hohen Neuendorfer SV | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 2. | Andreas Peplowsky | (S) SG Automation Cottbus | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2 : 1 | 7 : 6 | |
| 3. | Thomas Nierzejewski | (W) WSG Potsdam-Waldstadt | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Mario Ulbrich | (O) SG Blau-Weiß Eggersdorf | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1 : 2 | 5 : 7 |
Ergebnisraster Gruppe C
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Norbert Spilke | (W) SG Stahl Brandenburg | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 3 | |
| 2. | Peter Reinstein | (O) SG Blau-Weiß Eggersdorf | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2 : 1 | 6 : 6 | |
| 3. | Detlef Schulze | (S) Cottbuser TT-Team | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 5 : 7 | |
| 4. | Lutz Neupötsch | (S) TSG Lübbenau | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 : 3 | 5 : 9 |
Ergebnisraster Gruppe D
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Olaf Krüger | (W) TSV Stahnsdorf | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Carsten Schulze | (S) Cottbuser TT-Team | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 : 1 | 6 : 5 | |
| 3. | Guido Schumann | (S) TTC Finsterwalde | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Andreas Hansch | (O) Hohen Neuendorfer SV | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Ergebnisraster Gruppe E
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peter Kretzschmar | (O) SV Preußen Frankfurt/Oder | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Andreas Krojniak | (W) MTV Wünsdorf | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Frank Elsner | (S) TTC Finsterwalde | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 2 | 3 : 7 | |
| 4. | Norbert Gubela | (S) SV Byhleguhre | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Ergebnisraster Gruppe F
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Reiner Schulz | (S) SV Byhleguhre | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Gerald Stamm | (O) 1. KSV Fürstenwalde | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 3. | Lutz Buntins | (W) SG Stahl Brandenburg | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1 : 2 | 5 : 7 | |
| 4. | Frank Mucha | (S) ESV Lok RAW Cottbus | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Ergebnisraster Gruppe G
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Holm Kirsten | (O) ESV Eberswalde | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Andreas Rosenow | (S) SV Byhleguhre | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1 : 2 | 6 : 7 | |
| 3. | Jürgen Matern | (S) TTC Stahl Senftenberg | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Gerd Sablitzki | (W) TSV Stahnsdorf | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1 : 2 | 3 : 8 |