<- Zurück

letzte Aktualisierung: 18.12.2005
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LBEM Süd - Senioren SK 50 - Einzel - 11.12.05

Vorrunde Gruppe G

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Jürgen Lehmann SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Siegfried Richter SC Einheit Luckau 0:3 3:0 3:0 2 : 1 6 : 3
3.Uwe Zufelder TSG Lübben 0:3 0:3 3:2 1 : 2 3 : 8
4.Volkhard Noack TTC Kleeden-Beuchow 0:3 0:3 2:3 0 : 3 2 : 9

Vorrunde Gruppe H

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Peter Schulze SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Günter Schulz SV Byhleguhre 0:3 3:2 3:0 2 : 1 6 : 5
3.Frank Nedo SV Rot-Weiß Sallgast 0:3 2:3 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Horst Behrendt TTC Kleeden-Beuchow 0:3 0:3 1:3 0 : 3 1 : 9

Vorrunde Gruppe I

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Winfried Golze SpVgg. Blau-Weiß Vetschau 3:1 3:1 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Wilfried Götz TSG Lübben 1:3 3:1 3:0 2 : 1 7 : 4
3.Peter Hänisch SV Byhleguhre 1:3 1:3 3:0 1 : 2 5 : 6
4.Detlef Schischkowski Frauendorfer SV 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe J

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Wolfgang Lässig TTC Empor Herzberg 1:3 3:0 3:0 2 : 1 7 : 3
2.Jörk Böttner TSG Lübbenau 3:1 1:3 3:0 2 : 1 7 : 4
3.Herbert Peiszan SV Empor Dahme 0:3 3:1 3:0 2 : 1 6 : 4
4.Aribert Mosert STV Germania Neuendorf 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Vorrunde Gruppe K

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Wolfgang Herbst SC Einheit Luckau 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Jürgen Geißler ESV Forst 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Harry Schwager TTC Empor Herzberg 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6
4.*Dr. Klaus Podyma TTC Stahl Senftenberg

Vorrunde Gruppe L

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Rudolf Dietz SC Einheit Luckau 3:0 3:1 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Werner Murrer TTC Kleeden-Beuchow 0:3 3:1 3:1 2 : 1 6 : 5
3.Peter Kettlitz TSG Lübben 1:3 1:3 3:2 1 : 2 5 : 8
4.Jochen Winkelmann TTC Empor Herzberg 0:3 1:3 2:3 0 : 3 3 : 9