14. Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaften
Vorrunde Gruppe A - Seniorinnen 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | TSV Lichtenhagen | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:0 | |
| 2. | Kieler TTK Grün-Weiß | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | |
| 3. | Oberalster VfW | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:4 | |
| 4. | VfL Schwerin | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:6 |
Vorunde Gruppe B - Seniorinnen 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Punkte |
| 1. | TTC Berlin-Neukölln | 3:2 | 3:1 | 4:0 | |
| 2. | TTC Neuenfelde | 2:3 | 3:0 | 2:2 | |
| 3. | USV Halle | 1:3 | 0:3 | 0:4 |
Vorrunde Gruppe A - Senioren 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | SV Blau-Weiß Petershagen | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | |
| 2. | Oberalster VfW | 1:6 | 6:2 | 6:0 | 4:2 | |
| 3. | SG Chemie Wolfen | 0:6 | 2:6 | 6:0 | 2:4 | |
| 4. | SG Ellerbek/Halstenbek | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 |
Vorrunde Gruppe B - Senioren 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | SV Werder Bremen | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | |
| 2. | Tennis Borussia Berlin | 4:6 | 6:2 | 6:1 | 4:2 | |
| 3. | TTC 1998 Gransee | 1:6 | 2:6 | 6:3 | 2:4 | |
| 4. | 1.TTC Greifswald | 0:6 | 1:6 | 3:6 | 0:6 |