letzte Aktualisierung: 26.04.2004
Seite erstellt mit: TT-Programm V1.8
Endrunde Gruppe D - Senioren 50
Abschlußtabelle Hinrunde
| Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Punkte | Sp.-Verh. |
| 1. | SG Chemie Wolfen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 18:1 |
| 2. | TTC 1998 Gransee | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:11 |
| 3. | SG Ellerbek/Halstenbek | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 8:16 |
| 4. | 1.TTC Greifswald | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 7:18 |
Ergebnisraster
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
| 1. | SG Chemie Wolfen | H | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | |
| 2. | TTC 1998 Gransee | H | 1:6 | 6:2 | 6:3 | 4:2 | |
| 3. | SG Ellerbek/Halstenbek | H | 0:6 | 2:6 | 6:4 | 2:4 | |
| 4. | 1.TTC Greifswald | H | 0:6 | 3:6 | 4:6 | 0:6 |
1. Paarkreuz
| Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Dif. | Sp.-Verh. | Sätze |
| 1. | Volker Lachmann | SG Chemie Wolfen | 3 | + 4 | 4:0 | 12:3 |
| 2. | Peter Erbele | SG Chemie Wolfen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:2 |
| 3. | Michael Mutke | TTC 1998 Gransee | 3 | + 1 | 3:2 | 13:8 |
| 4. | Hans Geißler | TTC 1998 Gransee | 3 | 0 | 3:3 | 9:12 |
| 5. | Gerd Wulf | SG Ellerbek/Halstenbek | 3 | -1 | 2:3 | 11:10 |
| 6. | Klaus-Dieter Lobenstein | 1.TTC Greifswald | 3 | -1 | 2:3 | 7:9 |
| 7. | Eckhard Zimmermann | 1.TTC Greifswald | 3 | -1 | 2:3 | 8:12 |
| 8. | Bernd Wolfinger | SG Ellerbek/Halstenbek | 3 | -5 | 0:5 | 2:15 |
2. Paarkreuz
| Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Dif. | Sp.-Verh. | Sätze |
| 1. | Dietmar Tonndorf | SG Chemie Wolfen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:0 |
| 2. | Lothar Josten | SG Chemie Wolfen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:6 |
| 3. | Ingo Zawiasa | TTC 1998 Gransee | 3 | + 2 | 3:1 | 9:8 |
| 4. | Gerd Dukowski | SG Ellerbek/Halstenbek | 3 | 0 | 2:2 | 10:8 |
| 5. | Martin Malcher | SG Ellerbek/Halstenbek | 3 | 0 | 2:2 | 8:6 |
| 6. | Diethardt Goldenbogen | TTC 1998 Gransee | 3 | -1 | 1:2 | 5:8 |
| 7. | Karl-Heinz Gierth | 1.TTC Greifswald | 3 | -3 | 1:4 | 8:14 |
| 8. | Klaus Beuster | 1.TTC Greifswald | 3 | -4 | 0:4 | 4:12 |
Doppelwertung
| Platz | Doppel | Mannschaft | Ein. | Dif. | Sp.-Verh. | Sätze |
| 1. | Volker Lachmann/Peter Erbele | SG Chemie Wolfen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:0 |
| 2. | Hans Geißler/Michael Mutke | TTC 1998 Gransee | 3 | + 3 | 3:0 | 9:3 |
| 3. | Lothar Josten/Dietmar Tonndorf | SG Chemie Wolfen | 3 | + 1 | 2:1 | 8:6 |
| 4. | Martin Malcher/Gerd Dukowski | SG Ellerbek/Halstenbek | 3 | -1 | 1:2 | 7:7 |
| 5. | Gerd Wulf/Bernd Wolfinger | SG Ellerbek/Halstenbek | 3 | -1 | 1:2 | 4:6 |
| 6. | Karl-Heinz Gierth/Klaus Beuster | 1.TTC Greifswald | 3 | -1 | 1:2 | 3:6 |
| 7. | Eckhard Zimmermann/Klaus-Dieter Lobenstein | 1.TTC Greifswald | 3 | -1 | 1:2 | 4:8 |
| 8. | Ingo Zawiasa/Diethardt Goldenbogen | TTC 1998 Gransee | 3 | -3 | 0:3 | 1:9 |