letzte Aktualisierung: 26.04.2004
Seite erstellt mit: TT-Programm V1.8
Endrunde Gruppe C - Senioren 50
Abschlußtabelle Hinrunde
| Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Punkte | Sp.-Verh. |
| 1. | SV Blau-Weiß Petershagen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 18:2 |
| 2. | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:12 |
| 3. | Tennis Borussia Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 11:15 |
| 4. | Oberalster VfW | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 6:18 |
Ergebnisraster
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
| 1. | SV Blau-Weiß Petershagen | H | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | |
| 2. | SV Werder Bremen | H | 0:6 | 6:4 | 6:2 | 4:2 | |
| 3. | Tennis Borussia Berlin | H | 1:6 | 4:6 | 6:3 | 2:4 | |
| 4. | Oberalster VfW | H | 1:6 | 2:6 | 3:6 | 0:6 |
1. Paarkreuz
| Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Dif. | Sp.-Verh. | Sätze |
| 1. | Liang Geliang | SV Blau-Weiß Petershagen | 3 | + 5 | 5:0 | 15:0 |
| 2. | Bernhard Thiel | SV Blau-Weiß Petershagen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:1 |
| 3. | Johann Schmidt | SV Werder Bremen | 1 | + 2 | 2:0 | 6:0 |
| 4. | Horst-Dieter Coorssen | SV Werder Bremen | 3 | + 1 | 3:2 | 11:6 |
| 5. | Nils Reh | Oberalster VfW | 3 | 0 | 3:3 | 10:14 |
| 6. | Peter Eilers | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1:1 | 5:4 |
| 7. | Michael Detering | Tennis Borussia Berlin | 3 | -1 | 2:3 | 7:11 |
| 8. | Jürgen Prothmann | SV Werder Bremen | 1 | -1 | 0:1 | 0:3 |
| 9. | Dieter Krüger | Tennis Borussia Berlin | 3 | -4 | 1:5 | 6:15 |
| 10. | Friedhelm Hohendorf | Oberalster VfW | 3 | -5 | 0:5 | 0:15 |
2. Paarkreuz
| Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Dif. | Sp.-Verh. | Sätze |
| 1. | Rudolf Steiner | Tennis Borussia Berlin | 3 | + 5 | 5:0 | 15:4 |
| 2. | Norbert Drescher | SV Blau-Weiß Petershagen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:2 |
| 3. | Jürgen Prothmann | SV Werder Bremen | 2 | + 1 | 2:1 | 7:5 |
| 4. | Peter Kelb | Oberalster VfW | 3 | 0 | 2:2 | 9:10 |
| 5. | Johann Schmidt | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1:1 | 4:3 |
| 6. | Dr. Dietrich Milles | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1:1 | 3:5 |
| 7. | Bernd-Peter von Dieterich | SV Blau-Weiß Petershagen | 3 | -1 | 1:2 | 5:8 |
| 8. | Adolf Strecker | SV Werder Bremen | 1 | -1 | 0:1 | 2:3 |
| 9. | Bernd Kähler | Oberalster VfW | 3 | -3 | 0:3 | 3:9 |
| 10. | Gerhard Kaluza | Tennis Borussia Berlin | 3 | -4 | 0:4 | 4:12 |
Doppelwertung
| Platz | Doppel | Mannschaft | Ein. | Dif. | Sp.-Verh. | Sätze |
| 1. | Bernhard Thiel/Norbert Drescher | SV Blau-Weiß Petershagen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:0 |
| 2. | Liang Geliang/Bernd-Peter von Dieterich | SV Blau-Weiß Petershagen | 3 | + 3 | 3:0 | 9:1 |
| 3. | Dieter Krüger/Rudolf Steiner | Tennis Borussia Berlin | 3 | + 1 | 2:1 | 7:5 |
| 4. | Horst-Dieter Coorssen/Peter Eilers | SV Werder Bremen | 1 | + 1 | 1:0 | 3:1 |
| 5. | Johann Schmidt/Jürgen Prothmann | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1:1 | 4:3 |
| 6. | Michael Detering/Gerhard Kaluza | Tennis Borussia Berlin | 3 | -1 | 1:2 | 4:6 |
| 7. | Nils Reh/Friedhelm Hohendorf | Oberalster VfW | 3 | -1 | 1:2 | 3:7 |
| 8. | Horst-Dieter Coorssen/Dr. Dietrich Milles | SV Werder Bremen | 1 | -1 | 0:1 | 1:3 |
| 9. | Jürgen Prothmann/Dr. Dietrich Milles | SV Werder Bremen | 1 | -1 | 0:1 | 0:3 |
| 10. | Horst-Dieter Coorssen/Adolf Strecker | SV Werder Bremen | 1 | -1 | 0:1 | 0:3 |
| 11. | Peter Kelb/Bernd Kähler | Oberalster VfW | 3 | -3 | 0:3 | 1:9 |