14. Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaften
Endrunde Gruppe C - Seniorinnen 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | TTC Berlin-Neukölln | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | |
| 2. | TSV Lichtenhagen | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4:2 | |
| 3. | Kieler TTK Grün-Weiß | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:4 | |
| 4. | TTC Neuenfelde | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:6 |
Endrunde Gruppe D - Seniorinnen 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Punkte |
| 5. | Oberalster VfW | 3:0 | 3:2 | 4:0 | |
| 6. | USV Halle | 0:3 | 3:2 | 2:2 | |
| 7. | VfL Schwerin | 2:3 | 2:3 | 0:4 |
Endrunde Gruppe C - Senioren 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 1. | SV Blau-Weiß Petershagen | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | |
| 2. | SV Werder Bremen | 0:6 | 6:4 | 6:2 | 4:2 | |
| 3. | Tennis Borussia Berlin | 1:6 | 4:6 | 6:3 | 2:4 | |
| 4. | Oberalster VfW | 1:6 | 2:6 | 3:6 | 0:6 |
Endrunde Gruppe D - Senioren 50 Details
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
| 5. | SG Chemie Wolfen | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | |
| 6. | TTC 1998 Gransee | 1:6 | 6:2 | 6:3 | 4:2 | |
| 7. | SG Ellerbek/Halstenbek | 0:6 | 2:6 | 6:4 | 2:4 | |
| 8. | 1.TTC Greifswald | 0:6 | 3:6 | 4:6 | 0:6 |