<- Zurück

letzte Aktualisierung: 12.02.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Landesmeisterschaften Senioren SK V+VI - 31.1.04

Vorrunde

Gruppe T

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Neupötsch, Harry TSG Lübbenau 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Fischer, Horst Fürstenberger SV 0:3 3:0 3:0 2 : 1 6 : 3
3.Stolt, Werner SV Blau-Weiß Zossen 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Möller, Hanskarl (VI) TSV Peitz 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Gruppe U

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Wessoly, Manfred Frauendorfer SV 3:1 3:1 2 : 0 6 : 2
2.Kühne, Armin SV Motor Falkensee 1:3 3:2 1 : 1 4 : 5
3.Hernes, Siegfried SG Gaselan Fürstenwalde 1:3 2:3 0 : 2 3 : 6

Endrunde

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Neupötsch,Harry TSG Lübbenau 3:0 3:0 3:2 3 : 0 9 : 2
2.Fischer,Horst Fürstenberger SV 0:3 3:0 3:1 2 : 1 6 : 4
3.Wessoly,Manfred Frauendorfer SV 0:3 0:3 3:1 1 : 2 3 : 7
4.Kühne,Armin SV Motor Falkensee 2:3 1:3 1:3 0 : 3 4 : 9