letzte Aktualisierung: 12.02.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Landesmeisterschaften Senioren SK IV - 31.1.04
Vorrunde
Gruppe Q
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Glaser, Norbert | Luwigsfelder TTC | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 3 | |
| 2. | Hennig, Werner | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 10: 5 | |
| 3. | Wieblitz, Erich | ESV Wittenberge | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2 : 2 | 10: 8 | |
| 4. | Korthals, Peter | TSV Treuenbrietzen | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 3 | 3 : 9 | |
| 5. | Glaschik, Dieter | ESV Forst | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 : 4 | 2 :12 |
Gruppe R
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schmutter, Helmut | ESV Lok Cottbus | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 4 | |
| 2. | König, Gerdt | SV Optik Rathenow | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 5 | |
| 3. | Brückmann, Dieter | SG Einheit Luckenwalde | 2:3 | 2:3 | 0 : 2 | 4 : 6 | ||
| 4. | Kruse, Wolfgang | Luwigsfelder TTC | 2:3 | 0:3 | 0 : 2 | 2 : 6 |
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| Glaser, Norbert | ||||||
| Luwigsfelder TTC | Glaser, Norbert | |||||
| Glaser, Norbert | ||||||
| Wieblitz, Erich | 3:1 (5,4,-10,6) | |||||
| ESV Wittenberge | Wieblitz, Erich | |||||
| König, Gerdt | 3:2 (7,-7,-9,9,2) | |||||
| SV Optik Rathenow | Glaser, Norbert | |||||
| Hennig, Werner | 3 : 1 (8,8,-8,7) | |||||
| Cottbuser TT-Team | Hennig, Werner | |||||
| Hennig, Werner | ||||||
| 3:2 (8,-6,8,-8,9) | ||||||
| Schmutter, Helmut | ||||||
| Schmutter, Helmut | ||||||
| ESV Lok Cottbus | ||||||