letzte Aktualisierung: 12.02.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Landesmeisterschaften Senioren SK III - 31.1.04
Vorrunde
Gruppe M
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Wolff, Achim | TSV Stahnsdorf | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Rossa, Wolfgang | Post SV Finsterwalde | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 3. | Horn, Rainer | TV Empor Schwedt | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1 : 2 | 5 : 7 | |
| 4. | Rademacher, Dieter | TTC Empor Kraupa | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Gruppe N
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Koch, Willi | Frauendorfer SV | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Weber, Manfred | SV Lok Ketzin | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
| 3. | Ludwig, Heinz | Mahlower SV | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Müller, Dieter | TTC Empor Kraupa | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Gruppe O
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Herrmann, Dieter | SG Stahl Brandenburg | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Schwertner, Jürgen | TTC Kleeden-Beuchow | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 5 | |
| 3. | Polster, Arno | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1 : 2 | 5 : 8 | |
| 4. | Stach, Peter | SG Blau-Weiß Eggersdorf | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Gruppe P
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Kleinert, Werner | ESV Forst | 3:0 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 0 | |
| 2. | Rose, Bernd | TSV Chemie Premnitz | 0:3 | 3:0 | 1 : 1 | 3 : 3 | |
| 3. | Menz, Erich | Fürstenberger SV | 0:3 | 0:3 | 0 : 2 | 0 : 6 |
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
| Koch, Willi | ||||||
| Frauendorfer SV | Koch, Willi | |||||
| Rose, Bernd | 3:0 (9,6,5) | |||||
| TSV Chemie Premnitz | Koch, Willi | |||||
| Rossa, Wolfgang | 3:0 (9,8,7) | |||||
| Post SV Finsterwalde | Herrmann, Dieter | |||||
| Herrmann, Dieter | 3:0 (8,5,2) | |||||
| SG Stahl Brandenburg | Wolff, Achim | |||||
| Kleinert, Werner | 3 : 0 (-4,-6,-5) | |||||
| ESV Forst | Weber, Manfred | |||||
| Weber, Manfred | 3:1 (-7,8,7,5) | |||||
| SV Lok Ketzin | Wolff, Achim | |||||
| Schwertner, Jürgen | 3:0 (10,9,10) | |||||
| TTC Kleeden-Beuchow | Wolff, Achim | |||||
| Wolff, Achim | 3:0 (6,6,4) | |||||
| TSV Stahnsdorf | ||||||