letzte Aktualisierung: 12.02.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Landesmeisterschaften Senioren SK II - 31.1.04
Vorrunde
Gruppe H
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Hauswald, Lothar | TSV Chemie Premnitz | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 2. | Pauli, Bernd | ESV Eberswalde | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 3. | Golze, Winfried | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2 : 1 | 7 : 6 | |
| 4. | Bartko, Rolf | TTG Potsdam | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Gruppe I
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Murrer, Werner | TTC Kleeden-Beuchow | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2 : 1 | 8 : 4 | |
| 2. | Spremberg, Peter | ESV Eberswalde | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 4 | |
| 3. | Wille, Henry | SV Lok Ketzin | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2 : 1 | 7 : 7 | |
| 4. | Schicketanz, Bernd | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Gruppe J
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Lässig, Wolfgang | TTC Empor Herzberg | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 3 | |
| 2. | Poppel, Volker | ESV Eberswalde | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Behrendt, Horst | TTC Kleeden-Beuchow | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1 : 2 | 4 : 8 | |
| 4. | Teichmann, Harry | TSV Stahnsdorf | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Gruppe K
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schenk, Hartmut | WSG Potsdam-Waldstadt | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 : 0 | 12: 6 | |
| 2. | Püschel, Werner | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2 : 2 | 10: 7 | |
| 3. | Bartel, Manfred | SG Fichtenwalde | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2 : 2 | 8 : 9 | |
| 4. | Geißler, Jürgen | ESV Forst | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 3 | 6 :10 | |
| 5. | Hänisch, Peter | SV Byhleguhre | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 1 : 3 | 7 :11 |
Gruppe L
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Lehmann, Jürgen | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 : 0 | 12: 1 | |
| 2. | Olias, H.-Ulrich | SV Jahn Bad Freienwalde | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 : 1 | 9 : 5 | |
| 3. | Wegwerth, Harald | TSV Chemie Premnitz | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2 : 2 | 7 : 8 | |
| 4. | Hentschel, Erich | SG Gaselan Fürstenwalde | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 3 | 3 :10 | |
| 5. | Sucher, Wolfgang | SV Rot-Weiß Sallgast | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0 : 4 | 5 :12 |
Endrunde
| 1/8-Finale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||
| Lehmann, Jürgen | ||||||||
| SpVgg. Blau-Weiß Vetschau | Lehmann, Jürgen | |||||||
| Lehmann, Jürgen | ||||||||
| Behrendt, Horst | 3:0 (5,5,11) | |||||||
| TTC Kleeden-Beuchow | Pauli, Bernd | |||||||
| Pauli, Bernd | 3:1 (8,-9,5,4) | |||||||
| ESV Eberswalde | Lehmann, Jürgen | |||||||
| Murrer, Werner | 3:0 (5,5,7) | |||||||
| TTC Kleeden-Beuchow | Wegwerth, Harald | |||||||
| Wegwerth, Harald | 3:1 (8,8,-10,11) | |||||||
| TSV Chemie Premnitz | Schenk, Hartmut | |||||||
| Poppel, Volker | 3:1 (4,5,-9,7) | |||||||
| ESV Eberswalde | Schenk, Hartmut | |||||||
| Schenk, Hartmut | 3:1 (5,11,-9,8) | |||||||
| WSG Potsdam-Waldstadt | Lehmann, Jürgen | |||||||
| Lässig, Wolfgang | 3 : 2 (8,9,-9,-4,-10) | |||||||
| TTC Empor Herzberg | Lässig, Wolfgang | |||||||
| Spremberg, Peter | ||||||||
| Bartel, Manfred | 3:0 (8,9,2) | |||||||
| SG Fichtenwalde | Spremberg, Peter | |||||||
| Spremberg, Peter | 3:0 (8,7,6) | |||||||
| ESV Eberswalde | Hauswald, Lothar | |||||||
| Püschel, Werner | 3:0 (7,7,7) | |||||||
| BSG Pneumant Fürstenwalde | Püschel, Werner | |||||||
| Olias, H.-Ulrich | 3:1 (-9,8,8,6) | |||||||
| SV Jahn Bad Freienwalde | Hauswald, Lothar | |||||||
| 3:2 (4,5,-9,-9,11) | ||||||||
| Hauswald, Lothar | ||||||||
| Hauswald, Lothar | ||||||||
| TSV Chemie Premnitz | ||||||||