<- Zurück

letzte Aktualisierung: 11.02.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

Landesmeisterschaften Senioren SK I - 31.1.04

Vorrunde

Gruppe A

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Krojniak, Andreas SG Einheit Luckenwalde 3:1 3:1 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Strehl, Thomas SV Lok Ketzin 1:3 3:0 3:1 2 : 1 7 : 4
3.Gubela, Norbert SV Byhleguhre 1:3 0:3 3:1 1 : 2 4 : 7
4.Klemm, Volker TV Empor Schwedt 0:3 1:3 1:3 0 : 3 2 : 9

Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Heistermann, Peter SG Blau-Weiß Eggersdorf 3:2 3:1 3:1 3 : 0 9 : 4
2.Schulz, Rainer SV Byhleguhre 2:3 3:0 3:1 2 : 1 8 : 4
3.Sablitzki, Gerd TSV Stahnsdorf 1:3 0:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Eckert, Uwe TV Empor Schwedt 1:3 1:3 0:3 0 : 3 2 : 9

Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Kirsten, Eric ESV Eberswalde 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Elsner, Frank TTC Finsterwalde 0:3 3:0 3:0 2 : 1 6 : 3
3.Nierzejewski, Andreas WSG Potsdam-Waldstadt 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Schulze, Detlef Cottbuser TT-Team 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Kirsten, Holm ESV Eberswalde 3:2 3:0 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Kieslinger,Olaf ESV Eberswalde 2:3 1:3 3:1 1 : 2 6 : 7
3.Nierzejewski, Torsten WSG Potsdam-Waldstadt 0:3 1:3 3:1 1 : 2 4 : 7
4.Koch, Jürgen TTC Empor Herzberg 0:3 3:1 1:3 1 : 2 4 : 7

Gruppe E

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Stamm, Gerald 1. KSV Fürstenwalde 3:0 3:1 3:0 3 : 0 9 : 1
2.Luchmann, Peter SC Einheit Luckau 0:3 3:0 3:0 2 : 1 6 : 3
3.Buntins, Lutz SG Stahl Brandenburg 1:3 0:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Peiszan, Herbert TSV Empor Dahme 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Gruppe F

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Spilke, Norbert SG Stahl Brandenburg 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Holzäpfel, Roland SV Motor Eberswalde 0:3 3:2 3:1 2 : 1 6 : 6
3.Hoffmann, Olaf TTC Kleeden-Beuchow 0:3 2:3 3:1 1 : 2 5 : 7
4.Wendekamm, Klaus ESV Wittenberge 0:3 1:3 1:3 0 : 3 2 : 9

Gruppe G

Platz NameVerein 1 2 3 4 5 Spiele Sätze
1.Krüger, Olaf TSV Stahnsdorf 3:0 3:0 3:0 3:0 4 : 0 12: 0
2.Hartmann, Karsten TTC Kleeden-Beuchow 0:3 3:0 3:0 3:1 3 : 1 9 : 4
3.Peplowsky, Andreas SG Automation Cottbus 0:3 0:3 3:1 3:1 2 : 2 6 : 8
4.Ulbrich, Mario SG Blau-Weiß Eggersdorf 0:3 0:3 1:3 3:1 1 : 3 4 :10
5.Hinsdorf, Gunnar SV Blau-Weiß Dahlewitz 0:3 1:3 1:3 1:3 0 : 4 3 :12

Endrunde

1/8-FinaleViertelfinaleHalbfinaleFinaleSieger
Kirsten, Eric
ESV EberswaldeKirsten, Eric
Kirsten, Eric
Schulz, Rainer3:1 (7,3,-8,5)
SV ByhleguhreSchulz, Rainer
Krojniak, Andreas3:2 (4,-5,11,-6,6)
SG Einheit LuckenwaldeKirsten, Eric
Spilke, Norbert3:0 (7,4,8)
SG Stahl BrandenburgSpilke, Norbert
Peplowsky, Andreas3:0 (2,9,4)
SG Automation CottbusSpilke, Norbert
Kieslinger,Olaf3:0 (7,6,5)
ESV EberswaldeStamm, Gerald
Stamm, Gerald3:0 (7,5,9)
1. KSV FürstenwaldeKrüger, Olaf
Krüger, Olaf 3 : 0 (-8,-7,-7)
TSV StahnsdorfKrüger, Olaf
Elsner, Frank3:0 (7,6,7)
TTC FinsterwaldeKrüger, Olaf
Strehl, Thomas3:1 (4,-7,4,5)
SV Lok KetzinStrehl, Thomas
Heistermann, Peter3:0 (10,10,10)
SG Blau-Weiß EggersdorfKrüger, Olaf
Hartmann, Karsten3:0 (8,4,5)
TTC Kleeden-BeuchowHartmann, Karsten
Holzäpfel, Roland3:0 (8,4,6)
SV Motor EberswaldeKirsten, Holm
Luchmann, Peter3:0 (8,8,8)
SC Einheit LuckauKirsten, Holm
Kirsten, Holm3:1 (-5,8,3,3)
ESV Eberswalde