<- Zurück

letzte Aktualisierung: 28.12.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LBEM Süd Vorrunde - Senioren SK III

Die Gruppenletzten kommen nicht in die Endrunde !

Gruppe L

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Werner Kleinert ESV Forst 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Dieter Rademacher TTC Empor Kraupa 0:3 3:1 1 : 1 3 : 4
3.Siegfried Staar TSV Peitz 0:3 1:3 0 : 2 1 : 6

Gruppe M

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Hartmut Hofmann SV Rot-Weiß Sallgast 3:1 3:1 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Jürgen Schwertner TTC Kleeden-Beuchow 1:3 3:2 3:2 2 : 1 7 : 7
3.Manfred Pavlik TSG Lübben 1:3 2:3 3:1 1 : 2 6 : 7
4.Horst-Peter Stolt VfB Doberlug-Kirchhain 0:3 2:3 1:3 0 : 3 3 : 9

Gruppe N

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Bernd Schicketanz Cottbuser TT-Team 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Udo Altmann TSG Lübben 0:3 3:2 3:0 2 : 1 6 : 5
3.Siegfried Baumert TTC Stahl Senftenberg 0:3 2:3 3:2 1 : 2 5 : 8
4.Volker Opitz LSV TT Cottbus 0:3 0:3 2:3 0 : 3 2 : 9