<- Zurück

letzte Aktualisierung: 28.12.2004
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3

LBEM Süd Vorrunde-Senioren SK I am 12.12.2004

Gruppe A

Die 3 Ersten jeder Gruppe kommen in die Endrunde !

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Andreas Peplowsky SG Automation Cottbus 3:0 3:0 3:0 3 : 0 9 : 0
2.Guido Schumann TTC Finsterwalde 0:3 3:0 3:0 2 : 1 6 : 3
3.Dr. Thomas Oemisch TTV Cottbus 0:3 0:3 3:0 1 : 2 3 : 6
4.Renato Krys Germania Neuendorf 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9

Gruppe B

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Andreas Rosenow SV Byhleguhre 3:0 3:2 3:0 3 : 0 9 : 2
2.Frank Nedo SV Rot-Weiß Sallgast 0:3 3:1 3:1 2 : 1 6 : 5
3.Jörg George TTC Kleeden-Beuchow 2:3 1:3 3:2 1 : 2 6 : 8
4.Thomas Quandt Germania Neuendorf 0:3 1:3 2:3 0 : 3 3 : 9

Gruppe C

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Carsten Schulze Cottbuser TT-Team 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Olaf Gubela SV Byhleguhre 0:3 3:1 1 : 1 3 : 4
3.Frank Mucha ESV Lok RAW Cottbus 0:3 1:3 0 : 2 1 : 6

Gruppe D

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Frank Elsner TTC Finsterwalde 3:0 3:0 2 : 0 6 : 0
2.Detlef Schulze Cottbuser TT-Team 0:3 3:0 1 : 1 3 : 3
3.Frank Troppa SV Werben 0:3 0:3 0 : 2 0 : 6

Gruppe E

Platz NameVerein 1 2 3 Spiele Sätze
1.Norbert Gubela SV Byhleguhre 3:1 3:0 2 : 0 6 : 1
2.Olaf Hoffmann TTC Kleeden-Beuchow 1:3 3:1 1 : 1 4 : 4
3.Lutz Neupötsch TSG Lübbenau 0:3 1:3 0 : 2 1 : 6

Gruppe F

Platz NameVerein 1 2 3 4 Spiele Sätze
1.Reiner Schulz SV Byhleguhre 3:2 3:1 3:0 3 : 0 9 : 3
2.Thomas Schwark Frauendorfer SV 2:3 3:0 3:0 2 : 1 8 : 3
3.Ulfert Nitschke ESV Lok RAW Cottbus 1:3 0:3 3:0 1 : 2 4 : 6
4.Frank Friedrich SV Calau 0:3 0:3 0:3 0 : 3 0 : 9