letzte Aktualisierung: 03.02.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Landesmeisterschaften der Senioren am 2.2.03 in Kienbaum
SK IV - Herren Einzel
Vorrunde
Gruppe S
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Harry Neupötsch | S - TSG Lübbenau | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 3 | |
| 2. | Horst Dölle | O - SG Gaselan Fürstenwalde | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Dieter Glaschick | S - ESV Forst | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1 : 2 | 5 : 8 | |
| 4. | Horst Zander | W - SV Motor Falkensee | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Gruppe T
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Werner Hennig | S - ESV Lok Cottbus | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 3 | |
| 2. | Horst Hoffmann | S - TTC Stahl Senftenberg | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Hugo Frohnert | O - SG Gaselan Fürstenwalde | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1 : 2 | 4 : 8 | |
| 4. | Hans-Peter Korthals | W - TSV Treuenbrietzen | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Gruppe U
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Helmut Schmutter | S - ESV Lok Cottbus | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 4 | |
| 2. | Karl-Horst Peschel | S - TTC Empor Kraupa | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3 : 1 | 10: 6 | |
| 3. | Arnim Kühne | W - SV Motor Falkensee | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 2 | 9 : 8 | |
| 4. | Horst Fischer | O - Fürstenberger SV | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 3 | 8 : 9 | |
| 5. | Ulrich Pollähn | W - SV Lok Ketzin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
Endrunde
| 1/8-Finale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | ||||
| Harry Neupötsch | ||||||||
| S - TSG Lübbenau | Harry Neupötsch | |||||||
| Harry Neupötsch | ||||||||
| Arnim Kühne | 3 : 1 | |||||||
| W - SV Motor Falkensee | Arnim Kühne | |||||||
| Harry Neupötsch | ||||||||
| Horst Hoffmann | 3 : 2 | |||||||
| S - TTC Stahl Senftenberg | Horst Hoffmann | |||||||
| Dieter Glaschick | 3 : 0 | |||||||
| S - ESV Forst | Horst Hoffmann | |||||||
| 3 : 1 | ||||||||
| Karl-Horst Peschel | ||||||||
| Karl-Horst Peschel | ||||||||
| S - TTC Empor Kraupa | Harry Neupötsch | |||||||
| Werner Hennig | 3 : 0 | |||||||
| S - ESV Lok Cottbus | Werner Hennig | |||||||
| Werner Hennig | ||||||||
| Horst Dölle | 3 : 2 | |||||||
| O - SG Gaselan Fürstenwalde | Horst Fischer | |||||||
| Horst Fischer | 3 : 1 | |||||||
| O - Fürstenberger SV | Helmut Schmutter | |||||||
| 3 : 2 | ||||||||
| Hugo Frohnert | ||||||||
| Hugo Frohnert | ||||||||
| O - SG Gaselan Fürstenwalde | Helmut Schmutter | |||||||
| 3 : 0 | ||||||||
| Helmut Schmutter | ||||||||
| Helmut Schmutter | ||||||||
| S - ESV Lok Cottbus |