letzte Aktualisierung: 03.02.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Landesmeisterschaften der Senioren am 2.2.03 in Kienbaum
SK III - Herren Einzel
Vorrunde
Gruppe O
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Norbert Glaser | W - Ludwigsfelder TTC | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 2 | |
| 2. | Wolfgang Rossa | S - Post SV Finsterwalde | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 11: 5 | |
| 3. | Wolfgang Grabka | O - ESV Eberswalde | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1 : 3 | 6 :10 | |
| 4. | Dieter Ellßel | W - SV Fichte Baruth | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 3 | 4 : 9 | |
| 5. | Klaus Glagow | W - SV Motor Falkensee | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1 : 3 | 3 :10 |
Gruppe P
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Willi Koch | S - SV Frauendorf | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 2 | |
| 2. | Manfred Weber | W - SV Lok Ketzin | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 1 | 9 : 3 | |
| 3. | Heinz Ludwig | W - SV Mahlow | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 2 | 8 : 7 | |
| 4. | Dr. Horst Steinicke | W - Ludwigsfelder TTC | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 3 | 4 : 9 | |
| 5. | Joachim Pufahl | O - SG Gaselan Fürstenwalde | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 4 | 0 :12 |
Gruppe Q
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze |
| 1. | Siegfried Lemke | O - ESV Eberswalde | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 : 0 | 12: 0 | |
| 2. | Erich Wieblitz | W - ESV Wittenberge | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 2 | 8 : 7 | |
| 3. | Jürgen Kluck | W - Hellas Nauen | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 2 : 2 | 7 : 8 | |
| 4. | Peter Stach | O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 3 | 4 : 9 | |
| 5. | Gert König | W - SV Optik Rathenow | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1 : 3 | 3 :10 |
Endrunde
| 1/8-Finale | Viertelfinale | Halbfinale | 3 | Finale | 5 | Sieger | ||
| Norbert Glaser | ||||||||
| W - Ludwigsfelder TTC | Norbert Glaser | |||||||
| Norbert Glaser | ||||||||
| Erich Wieblitz | 3 : 1 | |||||||
| W - ESV Wittenberge | Erich Wieblitz | |||||||
| Dr. Horst Steinicke | 3 : 0 | |||||||
| W - Ludwigsfelder TTC | Norbert Glaser | |||||||
| Wolfgang Grabka | 3 : 2 | |||||||
| O - ESV Eberswalde | Peter Stach | |||||||
| Peter Stach | 3 : 2 | |||||||
| O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | Willi Koch | |||||||
| 3 : 0 | ||||||||
| Willi Koch | ||||||||
| Willi Koch | ||||||||
| S - SV Frauendorf | Siegfried Lemke | |||||||
| Wolfgang Rossa | 3 : 1 | |||||||
| S - Post SV Finsterwalde | Wolfgang Rossa | |||||||
| Manfred Weber | ||||||||
| Jürgen Kluck | 3 : 1 | |||||||
| W - Hellas Nauen | Manfred Weber | |||||||
| Manfred Weber | 3 : 0 | |||||||
| W - SV Lok Ketzin | Siegfried Lemke | |||||||
| Heinz Ludwig | 3 : 0 | |||||||
| W - SV Mahlow | Heinz Ludwig | |||||||
| Dieter Ellßel | 3 : 0 | |||||||
| W - SV Fichte Baruth | Siegfried Lemke | |||||||
| 3 : 0 | ||||||||
| Siegfried Lemke | ||||||||
| Siegfried Lemke | ||||||||
| O - ESV Eberswalde |