letzte Aktualisierung: 03.02.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
Landesmeisterschaften der Senioren am 2.2.03 in Kienbaum
SK I - Herren Einzel
Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Bernhard Thiel | O - ESV Eberswalde | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Gerhard Lehmann | W - SG Glienick | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Jürgen Koch | S - TTC Empor Herzberg | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Michael Walter | O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Holm Kirsten | O - ESV Eberswalde | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Norbert Spilke | W - SG Stahl Brandenburg | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 : 1 | 6 : 5 | |
| 3. | Reiner Schulz | S - SV Byhleguhre | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Mario Ulbrich | O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |
Gruppe C
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Gerald Stamm | O - 1. KSV Fürstenwalde | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 0 | |
| 2. | Peter Reinstein | O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 3. | Jens Grunwald | W - ESV Wittenberge | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Frank Mucha | S - Lok RAW Cottbus | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 2 | 3 : 7 |
Gruppe D
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Erik Kirsten | O - ESV Eberswalde | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Gerd Sablitzki | W - TSV Stahnsdorf | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2 : 1 | 8 : 5 | |
| 3. | Uwe Reinstein | O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1 : 2 | 4 : 8 | |
| 4. | Olaf Hoffmann | S - TTC Kleeden-Beuchow | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Gruppe E
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peter Kretschmar | O - SV Preußen Frankfurt/Oder | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Norbert Großmann | W - SV Schwarz-Rot Neustadt | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 3 | |
| 3. | Detlef Schulze | S - Cottbuser TT-Team | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1 : 2 | 3 : 8 | |
| 4. | Gunnar Hinsdorf | W - SV Blau-Weiß Dahlewitz | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Gruppe F
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Olaf Kieslinger | O - ESV Eberswalde | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Lutz Buntins | W - SG Stahl Brandenburg | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Peter Luchmann | S - SC Einheit Luckau | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 3 : 6 | |
| 4. | Manfred Giersdorf | W - SC Einheit Luckenwalde | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Gruppe G
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Norbert Gubela | S - SV Byhleguhre | 3:1 | 3:1 | 2 : 0 | 6 : 2 | |
| 2. | Klaus Wendekamm | W - ESV Wittenberge | 1:3 | 3:1 | 1 : 1 | 4 : 4 | |
| 3. | Karsten Hartmann | S - TTC Kleeden-Beuchow | 1:3 | 1:3 | 0 : 2 | 2 : 6 |
Gruppe H
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze |
| 1. | Jürgen Matern | S - TTC Stahl Senftenberg | 3:0 | 3:0 | 2 : 0 | 6 : 0 | |
| 2. | Andreas Hause | W - Hellas Nauen | 0:3 | 3:1 | 1 : 1 | 3 : 4 | |
| 3. | Michael Bache | O - SV Jahn Bad Freienwalde | 0:3 | 1:3 | 0 : 2 | 1 : 6 |
Endrunde
| 1/16-Finale | 1/8-Finale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
| Holm Kirsten | ||||||||||
| O - ESV Eberswalde | Holm Kirsten | |||||||||
| Holm Kirsten | ||||||||||
| Norbert Spilke | 3 : 0 | |||||||||
| W - SG Stahl Brandenburg | Norbert Spilke | |||||||||
| Uwe Reinstein | 3 : 1 | |||||||||
| O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | Holm Kirsten | |||||||||
| Gerhard Lehmann | 3 : 0 | |||||||||
| W - SG Glienick | Gerhard Lehmann | |||||||||
| Peter Kretschmar | ||||||||||
| 3 : 0 | ||||||||||
| Peter Kretschmar | ||||||||||
| Peter Kretschmar | ||||||||||
| O - SV Preußen Frankfurt/Oder | Holm Kirsten | |||||||||
| Jürgen Matern | 3 : 1 | |||||||||
| S - TTC Stahl Senftenberg | Jürgen Matern | |||||||||
| Jürgen Matern | ||||||||||
| Klaus Wendekamm | 3 : 1 | |||||||||
| W - ESV Wittenberge | Reiner Schulz | |||||||||
| Reiner Schulz | 3 : 1 | |||||||||
| S - SV Byhleguhre | Jürgen Matern | |||||||||
| Gerd Sablitzki | 3 : 1 | |||||||||
| W - TSV Stahnsdorf | Gerd Sablitzki | |||||||||
| Peter Reinstein | 3 : 1 | |||||||||
| O - SG Blau-Weiß Eggersdorf | Gerd Sablitzki | |||||||||
| 3 : 1 | ||||||||||
| Olaf Kieslinger | ||||||||||
| Olaf Kieslinger | ||||||||||
| O - ESV Eberswalde | Bernhard Thiel | |||||||||
| Gerald Stamm | 3 : 0 | |||||||||
| O - 1. KSV Fürstenwalde | Gerald Stamm | |||||||||
| Gerald Stamm | ||||||||||
| Detlef Schulze | 3 : 1 | |||||||||
| S - Cottbuser TT-Team | Peter Luchmann | |||||||||
| Peter Luchmann | 3 : 2 | |||||||||
| S - SC Einheit Luckau | Erik Kirsten | |||||||||
| Norbert Großmann | 3 : 2 | |||||||||
| W - SV Schwarz-Rot Neustadt | Norbert Großmann | |||||||||
| Jürgen Koch | 3 : 0 | |||||||||
| S - TTC Empor Herzberg | Erik Kirsten | |||||||||
| 3 : 0 | ||||||||||
| Erik Kirsten | ||||||||||
| Erik Kirsten | ||||||||||
| O - ESV Eberswalde | Bernhard Thiel | |||||||||
| Norbert Gubela | 3 : 1 | |||||||||
| S - SV Byhleguhre | Norbert Gubela | |||||||||
| Norbert Gubela | ||||||||||
| 3 : 1 | ||||||||||
| Lutz Buntins | ||||||||||
| Lutz Buntins | ||||||||||
| W - SG Stahl Brandenburg | Bernhard Thiel | |||||||||
| Jens Grunwald | 3 : 0 | |||||||||
| W - ESV Wittenberge | Jens Grunwald | |||||||||
| Andreas Hause | 3 : 0 | |||||||||
| W - Hellas Nauen | Bernhard Thiel | |||||||||
| 3 : 0 | ||||||||||
| Bernhard Thiel | ||||||||||
| Bernhard Thiel | ||||||||||
| O - ESV Eberswalde |