letzte Aktualisierung: 27.12.2003
Seite erstellt mit: TT-Turnier V1.3
LB Süd - Herren Einzel SK I - 7.12.03 in Spremberg
Vorrunde Gruppe A
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Gubela, Norbert | SV Byhleguhre | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 4 | |
| 2. | Luchmann, Peter | SC Einheit Luckau | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2 : 1 | 7 : 7 | |
| 3. | Seeland, Michael | TTC Finsterwalde | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1 : 2 | 7 : 7 | |
| 4. | George, Jörg | TTC Kleeden-Beuchow | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0 : 3 | 4 : 9 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulze, Peter | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Nedo, Frank | SV Rot-Weiß Sallgast | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 5 | |
| 3. | Müller, Thomas | Frauendorfer SV | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 4. | Friedrich, Frank | SV Calau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe C
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Rosenow, Andreas | SV Byhleguhre | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Schulze, Detlef | Cottbuser TT-Team | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2 : 1 | 8 : 5 | |
| 3. | Mucha, Frank | ESV Lok RAW Cottbus | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 4. | Starke, Henning | SV Calau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 0 : 9 |
Vorrunde Gruppe D
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Schulz, Rainer | SV Byhleguhre | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 3 | |
| 2. | Hartmann, Karsten | TTC Kleeden-Beuchow | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Jannaschk, Peter | TSV Peitz | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Zastrau, Lutz | VfB Doberlug-Kirchhain | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0 : 3 | 3 : 9 |
Vorrunde Gruppe E
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Peplowsky, Andreas | SG Automation Cottbus | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 : 0 | 9 : 1 | |
| 2. | Dr. Oemisch, Thomas | USV Cottbus | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 4 | |
| 3. | Wagner, Reinhard | SC Einheit Luckau | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Unger, Thilo | VfB Doberlug-Kirchhain | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Vorrunde Gruppe F
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Hoffmann, Olaf | TTC Kleeden-Beuchow | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 2. | Elsner, Frank | TTC Finsterwalde | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
| 3. | Nitschke, Ulfert | ESV Lok RAW Cottbus | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1 : 2 | 4 : 7 | |
| 4. | Böttner, Jörk | TSG Lübbenau | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1 : 2 | 4 : 7 |
Vorrunde Gruppe G
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Preiszan, Herbert | TSV Empor Dahme | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3 : 0 | 9 : 5 | |
| 2. | Koch, Jürgen | TTC Empor Herzberg | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 : 1 | 7 : 3 | |
| 3. | Schischkowski, Detlef | Frauendorfer SV | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 5 : 6 | |
| 4. | Meyer, Mario | SV Calau | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0 : 3 | 2 : 9 |
Vorrunde Gruppe H
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze |
| 1. | Gubela, Olaf | SV Byhleguhre | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 : 0 | 9 : 2 | |
| 2. | Schulz, Uwe | SC Einheit Luckau | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2 : 1 | 7 : 4 | |
| 3. | Golly, Andrè | SV Calau | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 : 2 | 4 : 6 | |
| 4. | Schwark, Thomas | Frauendorfer SV | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 : 3 | 1 : 9 |